Samsun Tenis Kulübü'nde düzenlenen Tennis Europe 16 yaş klasmanı 3. kategori turnuvası 19 Mayıs Cup'ta tüm kategorilerde şampiyonlar tenisçilerimiz oldu.
Ağırlıklı olarak Türk sporcuların katıldığı turnuvada kazanan sporcular ve şampiyonlar şu şekilde oluştu:
Tek Erkekler
| BS16 - Boys Singles 16 Main Draw | ||
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3/4 | | |
| 3/4 | | |
Tek Kızlar
| GS16 - Girls Singles 16 Main Draw | ||
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3/4 | | |
| 3/4 | | |
Çift Erkekler
| BD16 - Boys Doubles 16 Main Draw | |||
|---|---|---|---|
| 1 | | ||
| 2 | | ||
| 3/4 | | ||
| 3/4 | | ||
Çift Kızlar
| GD16 - Girls Doubles 16 Main Draw | |||
|---|---|---|---|
| 1 | | ||
| 2 | | ||
| 3/4 | | ||







