Her pazartesi açıklanan Dünya Erkekler tenisi (ATP) ve Dünya Kadınlar tenisi (WTA) sıralamalarında Türk tenisçilerimiz kendilerine şu sıralarda yer buldu. (İlk 1000 baz alınmıştır) (07.07.2014)

| ERKEKLER | Toplam Puan | Sıralama | Geçen Hafta |
|
| 414 | 143 | |
|
| 58 | 559 | |
![]() Cem İlkel | 44 | 630 | |
![]() Tuna Altuna | 37 | 683 |

| KADINLAR | Toplam Puan | Sıralama | Geçen Hafta |
Çağla Büyükakçay | 378 | 164 | |
![]() Pemra Özgen | 233 | 231 | |
![]() Başak Eraydın | 119 | 339 | |
![]() İpek Soylu | 111 | 355 | |
![]() Melis Sezer | 107 | 364 | |
![]() Hülya Esen | 26 | 754 | |
![]() Öykü Boz | 21 | 804 | |


.jpg)













